Banc à rouleaux VT-2/B2
| Type | freiné |
| Dimensions (L x l) [mm] | 1000 x 3356 |
| Voie maxi/mini [mm] | 2200/900 |
| Diamètre minimal du pneu [mm] | 400 |
| Charge d'un train de rouleaux [kg] | 3000 |
| Nombre de trains de rouleaux | 1 |
| Freins à courants de Foucault | 1x2500Nm |
| Vmax [km/h] | 300 |
| Modes de mesure | inertiel, freiné, conditions routières, régime stabilisé |
| Pmax [CV] - mode inertiel | 4501 |
| Pmax [CV] - mode freiné, mode de conditions routières | 10001 |
| Pmax [CV] - mode de régime stabilisé (puissance au niveau des roues) | 5402 |
| L'exactitude de la mesure, mode inertiel [%] | 0,1 |
| L'exactitude de la mesure, modes freinés [%] | 1 |
| Alimentation (sans ventilateurs de refroidissement et d'évacuation) | min. CA 400V / 32A |
| Air sous pression exigé | min. 6 bar |
| Versions de montage | monté dans la fosse / mobile |
| Accessoires supplémentaires | capteur de pression de suralimentation, capteur rapport air/carburant, ventilateur de refroidissement, ventilateur d'évacuation, tuyaux d'aspiration des gaz d'échappement |
facebook