Dinamómetro de chasis VT-2/B2
| Tipo | con freno de carga |
| Dimensiones (Largo x Ancho ) [mm] | 1000 x 3356 |
| Min./max. distancia entre ruedas [mm] | 2200/900 |
| Diametro mínimo de la rueda [mm] | 400 |
| Carga de un eje individual [kg] | 3000 |
| Cantidad de ejes | 1 |
| Frenos electromagnéticos | 1x2500Nm |
| Vmax [km/h] | 300 |
| Modos de medición | Inercial, con freno, de carretera, con rotaciones estables |
| Pmax [CV] - modo inercial | 450 [1] |
| Pmax [CV] - modo dinámico y ensayo de carretera | 1000 [1] |
| Pmax [CV] - modo de revoluciones constantes (potencia sobre las ruedas) | 540 [2] |
| Error de medición, modo inercial [%] | 0,1 |
| Error de medición con freno [%] | 1 |
| Alimentación (sin ventiladores de refrigeración y de aspiración) | min. AC 400V / 32A |
| El aire debe tener la presión | min. 6 bar |
| Versiones de instalación | en suelo con foso/ versión portátil |
| Accesorios adicionales | sensor de la tensión de carga; sensor AFR, ventilador de refrigeración, ventilador de aspiración, conductos de aqspiración de gases de escape |
facebook