Banco prova potenza VT-2/B1
Tipo | frenato |
Dimensioni (L x l) [mm] | 1000 x 3356 |
Traccia Max/Min [mm] | 2200/900 |
Diametro minimo della ruota [mm] | 400 |
Peso massimo per asse [kg] | 3000 |
Numero di assi | 1 |
Freno a correnti parassite | 1x1000Nm |
Vmax [km/h] | 300 |
Modalità di test | inerziale, frenata, condizioni stradali, stato stazionario |
Pmax [CV] - modalità inerziale | 4501 |
Pmax [CV] - modalità frenata, modalità condizioni stradali | 6001 |
Pmax [CV] - Modalità a regime (potenza alle ruote) | 2702 |
Errore di misura - modalità inerziale [%] | 0,1 |
Errore di misura - modalità frenata [%] | 1 |
Alimentazione (senza ventole di raffreddamento e scarico) | min. AC 400V / 32A |
Aria compressa necessaria | min. 6 bar |
Versioni di montaggio | in fossa / mobile |
Accessori aggiuntivi | sensore di pressione del turbo, sensore AFR, ventola di raffreddamento, ventola di scarico, tubi di scarico, interfaccia OBD/CAN per l'acquisizione dei dati in tempo reale |
facebook