Banco prova potenza VT-4/B2
Tipo | frenato, sincronizzato [1] |
Dimensioni (L x l) [mm] | 4500 x 3826[2] |
Interasse max/min [mm] | 3300/2300 |
Traccia max/min [mm] | 2200/900 |
Diametro minimo della ruota [mm] | 400 |
Peso massimo per asse [kg] | 3000 |
Numero di assi | 2 |
Rallentatore elettromagnetico | 2x1000Nm |
Vmax [km/h] | 300 |
Modalità di test | inerziale, frenata, condizioni stradali, stato stazionario |
Pmax [CV] - modalità inerziale | 1100 [3] |
Pmax [CV] - modalità frenata, modalità condizioni stradali | 1100[3] |
Pmax [CV] - Modalità a regime (potenza alle ruote) | 540[4] |
Errore di misura - modalità inerziale [%] | 0,1 |
Errore di misura - modalità frenata [%] | 1 |
Alimentazione (senza ventole di raffreddamento e scarico) | min. AC 400V / 40A |
Aria compressa necessaria | min. 6 bar |
Versioni di montaggio | montato in fossa / in piedi |
Accessori aggiuntivi | sensore di pressione del turbo, sensore AFR, ventola di raffreddamento, ventola di scarico, tubi di scarico, interfaccia OBD/CAN per l'acquisizione dei dati in tempo reale |
[1] Il collegamento meccanico tra l'asse anteriore e quello posteriore (sincronizzazione) offre l'opportunità di misurare le moderne auto AWD dotate di sistemi ad alta tecnologia che controllano la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori, nonché le auto 2WD dotate di un avanzato sistema di controllo della trazione in cui tutte le ruote devono ruotare alla stessa velocità (altrimenti la centralina dell'auto non permetterà di misurare l'auto).
[2] 6020 x 4066 nella versione montata in fossa.
[3] I veicoli più potenti possono essere misurati con minore precisione, seguendo l'andamento della caratteristica di coppia del motore.
[4] La potenza massima dipende dalla velocità dei freni a correnti parassite.
facebook