VT-2/B2 Leistungsprüfstand
| Typ | mit Bremsen |
| Aussenmaße (L x B) [mm] | 1000 x 3356 |
| Max/min Radstand [mm] | 2200/900 |
| Minimum Reifendurchmesser [mm] | 400 |
| Gewicht pro Achse [kg] | 3000 |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Bremsen | 1x2500Nm Wirbelstrombremse |
| Vmax [km/h] | 300 |
| Test Modus | Inertialmessung, dynamische Belastung Modus, Fahrsimulation, Konstante Drehzahl Modus |
| Pmax [PS] - Inertialmessung | 450 [1] |
| Pmax [PS] - dynamische Belastung Modus und Fahrsimulation | 1000 [1] |
| Pmax [PS] - Konstante Drehzahl Modus (Radleistung) | 540 [2] |
| Messgenauigkeit - Inertialmessung [%] | 0,1 |
| Messgenauigkeit - dynamische Belastung Modus [%] | 1 |
| Stromquelle (ohne Gebläsen) | min. AC 400V / 32A |
| Druckluft | min. 6 bar |
| Druckluft | unter o. auf dem Boden, mobile |
| Optional Zubehör | Turbolader Sensor, AFR Sensor, Lüftungsventilator, Absaugventilator, Absaugschlauch |
facebook