Dinamómetro de chasis VT-1 - moto, móvil
| Tipo | inercial |
| Dimensiones (Largo x Ancho ) [mm] | 2500 x 1200 |
| Min./max. Distancia de ejes [mm] | 1850/1000 [1] |
| Carga máxima sobre los rodillos [kg] | 500 |
| Cantidad de ejes | 1 |
| Vmax [km/h] | 300 |
| Modos de medición | inercial |
| Pmax [CV] | 250 |
| Error de medición [%] | 0,1 |
| Alimentación (sin ventiladores de refrigeración y de aspiración) | min. AC 230V |
| Accesorios adicionales | sensor de la tensión de carga; sensor AFR, ventilador de refrigeración, ventilador de aspiración, conductos de aqspiración de gases de escape |
[1] Mayor distancia entre ejes disponibles, requiere un enfoque individual
facebook